| Sonntag, 16.05.2010 16:00 | Bamberg Bears | - | Erlangen Sharks | 16 | : | 8 |
| Samstag, 22.05.2010 15:00 | Albertshofen Roughnecks | - | Schweinfurt Ball Bearings | 7 | : | 18 |
| Sonntag, 23.05.2010 15:00 | Wuerzburg Panthers | - | Franken Timberwolves | 19 | : | 25 |
| Sp. | Pkt. | Score | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franken Timberwolves | 3 | 6 | 85:34 | 51 | |
| 2 | Bamberg Bears | 2 | 4 | 89:0 | 89 | |
| 3 | Erlangen Sharks | 3 | 2 | 44:62 | -18 | |
| 4 | Schweinfurt Ball Bearings | 2 | 2 | 32:29 | 3 | |
| 5 | Wuerzburg Panthers | 2 | 1 | 34:40 | -6 | |
| 6 | Albertshofen Roughnecks | 2 | 0 | 10:96 | -86 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sonntag, 30.05.2010 15:00 | Erlangen Sharks | - | Franken Timberwolves | 16 | : | 20 |
| Sonntag, 30.05.2010 16:00 | Bamberg Bears | - | Schweinfurt Ball Bearings | 18 | : | 2 |
Spielfrei: Albertshofen Roughnecks